ROZDELENIE POZEMKOV- PARCELY 01-34
Pohľad na projekt rozdelenia pozemkov (Klikni do mapy na parcelu)| Parcela 01 | 3588/15 | 719 m2 | Parcela 08 | 3588/5 | 450 m2 | Parcela 15 | 3594/5 | 641 m2 | Parcela 22 | 3590/16 | 618 m2 | Parcela 29 | 3590/10 | 483 m2 |
| Parcela 02 | 3588/14 | 600 m2 | Parcela 09 | 3588/6 | 488 m2 | Parcela 16 | 3594/6 | 629 m2 | Parcela 23 | 3590/15 | 560 m2 | Parcela 30 | 3590/9 | 475 m2 |
| Parcela 03 | 3588/13 | 726 m2 | Parcela 10 | 3588/7 | 488 m2 | Parcela 17 | 3594/7 | 644 m2 | Parcela 24 | 3590/14 | 642 m2 | Parcela 31 | 3590/8 | 610 m2 |
| Parcela 04 | 3588/12 | 666 m2 | Parcela 11 | 3588/8 | 540 m2 | Parcela 18 | 3594/8 | 757 m2 | Parcela 25 | 3590/13 | 767 m2 | Parcela 32 | 3590/7 | 625 m2 |
| Parcela 05 | 3588/10 | 612 m2 | Parcela 12 | 3588/9 | 576 m2 | Parcela 19 | 3590/19 | 388 m2 | Parcela 26 | 3590/4 | 639 m2 | Parcela 33 | 3590/6 | 640 m2 |
| Parcela 06 | 3588/3 | 731 m2 | Parcela 13 | 3594/3 | 658 m2 | Parcela 20 | 3590/18 | 388 m2 | Parcela 27 | 3590/12 | 677 m2 | Parcela 34 | 3590/5 | 592 m2 |
| Parcela 07 | 3588/4 | 473 m2 | Parcela 14 | 3594/4 | 653 m2 | Parcela 21 | 3590/17 | 528 m2 | Parcela 28 | 3590/11 | 532 m2 | Parcela 35 | 3588/10 | 616 m2 |
